- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 45
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTA25E | Hotell | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 1 | 2500000€ | |
VTA27E | Lantegendom | Algeciras Punta Carnero | 380 | 30 | 3750000€ | ||
VTA34 | Lantligt hus | Tarifa Punta Paloma | 2 | 120 | 31 | 540000€ | |
VTA47 | Town House | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | 575000€ | |
VTA51 | Lantegendom | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650000€ | ||
VTA56 | Affärslokal | Tarifa Centro | 68 | 1 | 160000€ | ||
VTA50.1 | Lantegendom | Tarifa | 99 | 9 | 545000€ | ||
VTA58 | Lantligt hus | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 950000€ | |
VTA70 | Tomt | Tarifa | 2789 | 1 | 160000€ | ||
VTA72 | Villa | Tarifa Alta | 6 | 240 | 8 | 700000€ | |
VTA75 | Lantligt hus | Tarifa El Cuartón | 5 | 350 | 59 | 850000€ | |
VTA76 | Lantegendom | Tarifa | 4 | 149 | 32 | 650000€ | |
VTA77 | Lantegendom | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320000€ | |||
VTA80 | Villa | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 469000€ | |
VTA84 | Lantegendom | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1500000€ | |
VTA85 | Lantligt hus | Tarifa Bolonia | 7 | 308 | 37 | 998000€ | |
VTA86 | Villa | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597000€ | |
VTA87 | Lantligt hus | Tarifa La Peña | 2 | 90 | 21 | 625000€ |
Visar 1 till 18 av 45