- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 45
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTA25E | Hotel | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 1 | €2.500.000 | |
VTA27E | Terreno rústico | Algeciras Punta Carnero | 380 | 30 | €3.750.000 | ||
VTA34 | Masia | Tarifa Punta Paloma | 2 | 120 | 31 | €540.000 | |
VTA47 | Casa de vila | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | €575.000 | |
VTA51 | Terreno rústico | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | €650.000 | ||
VTA56 | Loja | Tarifa Centro | 68 | 1 | €160.000 | ||
VTA50.1 | Terreno rústico | Tarifa | 99 | 9 | €545.000 | ||
VTA58 | Masia | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | €950.000 | |
VTA70 | Lote | Tarifa | 2789 | 1 | €160.000 | ||
VTA72 | Moradia isolada | Tarifa Alta | 6 | 240 | 8 | €700.000 | |
VTA75 | Masia | Tarifa El Cuartón | 5 | 350 | 59 | €850.000 | |
VTA76 | Terreno rústico | Tarifa | 4 | 149 | 32 | €650.000 | |
VTA77 | Terreno rústico | Tarifa Camino de la Luz | 19 | €320.000 | |||
VTA80 | Moradia isolada | Tarifa | 3 | 290 | 66 | €469.000 | |
VTA84 | Terreno rústico | Tarifa | 4 | 313 | 65 | €1.500.000 | |
VTA85 | Masia | Tarifa Bolonia | 7 | 308 | 37 | €998.000 | |
VTA86 | Moradia isolada | San Roque | 7 | 500 | 41 | €597.000 | |
VTA87 | Masia | Tarifa La Peña | 2 | 90 | 21 | €625.000 |
Mostrando 1 a 18 de 45