- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 45
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTA25E | Hotel | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 1 | 2.500.000€ | |
VTA27E | Landejendom | Algeciras Punta Carnero | 380 | 30 | 3.750.000€ | ||
VTA34 | Lanhus | Tarifa Punta Paloma | 2 | 120 | 31 | 540.000€ | |
VTA47 | Byhus | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | 575.000€ | |
VTA51 | Landejendom | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650.000€ | ||
VTA56 | Forretningslokale | Tarifa Centro | 68 | 1 | 160.000€ | ||
VTA50.1 | Landejendom | Tarifa | 99 | 9 | 545.000€ | ||
VTA58 | Lanhus | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 950.000€ | |
VTA70 | Grund | Tarifa | 2789 | 1 | 160.000€ | ||
VTA72 | Villa | Tarifa Alta | 6 | 240 | 8 | 700.000€ | |
VTA75 | Lanhus | Tarifa El Cuartón | 5 | 350 | 59 | 850.000€ | |
VTA76 | Landejendom | Tarifa | 4 | 149 | 32 | 650.000€ | |
VTA77 | Landejendom | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320.000€ | |||
VTA80 | Villa | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 469.000€ | |
VTA84 | Landejendom | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1.500.000€ | |
VTA85 | Lanhus | Tarifa Bolonia | 7 | 308 | 37 | 998.000€ | |
VTA86 | Villa | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597.000€ | |
VTA87 | Lanhus | Tarifa La Peña | 2 | 90 | 21 | 625.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 45