- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 17 de 17
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V36 | Àtic | Tarifa Centro | 2 | 65 | 21 | 700€/mes | |
ALD23 | Apartament | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 60 | 19 | 700€/mes | |
T034 | Local comercial | Tarifa Centro | 52 | 6 | 850€/mes | ||
T037 | Apartament | Tarifa Casco Antiguo | 1 | 60 | 15 | 600€/mes | |
T044 | Local comercial | Tarifa Casco Antiguo | 55 | 12 | 1.100€/mes | ||
T045 | Pis | Tarifa La Marina | 2 | 90 | 15 | 1.275€/mes | |
T048 | Masia | Tarifa La Peña | 3 | 110 | 30 | 1.250€/mes | |
T049 | Local comercial | Tarifa La Marina | 80 | 19 | 800€/mes | ||
T050 | Nau | Tarifa Poligono Industrial. | 500 | 6 | 1.800€/mes | ||
T035 | Local comercial | Tarifa Centro | 55 | 9 | 850€/mes | ||
T051 | Masia | Tarifa Llano Amarillo | 1 | 50 | 13 | 1.400€/mes | |
V04 | Casa adossada | Tarifa | 3 | 145 | 42 | 1.350€/mes | |
V12 | Casa / Xalet | Tarifa Playa | 3 | 135 | 16 | 800€/mes | |
V10 | Dúplex | Tarifa Playa | 2 | 90 | 48 | 650€/mes | |
V08 | Casa adossada | Tarifa Playa | 3 | 125 | 29 | 850€/mes | |
T013 | Masia | Tarifa Punta Paloma | 2 | 80 | 13 | 1.100€/mes | |
T015 | Pis | Tarifa Playa | 3 | 89 | 18 | 550€/mes |
Mostrant 1 a 17 de 17